Stundentafel
| 1. Jahr | 2. Jahr | |
|---|---|---|
| Kollektionsgestaltung | 8 | 8 |
| Schnitttechnik | 5 | 5 |
| Modellieren | 3 | 3 |
| Atelierarbeit | 14 | 14 |
| Datenverarbeitung | 1 | 1 |
| Theoriefächer | ||
| Modegeschichte | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | 3 |
| Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft | 0 | 2 |
| Deutsch | 1 | 1 |
| Berufs- und Arbeitspädagogik | 3 | 0 |
| Wöchentliche Unterrichtsstunden1) |
39 | 39 |
1) Eine Unterrichtsstunde entspricht 45 min






















